角度編碼器PRECIZIKA普斯克圓光柵
簡(jiǎn)要描述:A90H角度編碼器PRECIZIKA普斯克圓光柵通用、緊湊 結構設計空心軸,安裝型式高精度,角位移測量
- 產(chǎn)品型號:A90H
- 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-04-17
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:839
詳情介紹
A90H角度編碼器PRECIZIKA普斯克圓光柵
產(chǎn)品特性:
通用、緊湊 結構設計
空心軸,安裝型式
高精度,角位移測量
A90H角度編碼器PRECIZIKA普斯克圓光柵應用領(lǐng)域:
A90H角度編碼器PRECIZIKA普斯克圓光柵技術(shù)參數:
測量基準 | 玻璃刻線(xiàn)盤(pán)片 |
刻線(xiàn)數 | 18000 |
測量精度 | ±5“; ±2.5" |
信號類(lèi)型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉脈沖數 (僅對TTL版本) | 18000; 36000;90000;180000; 360000;450000;900000;1800000 |
參考點(diǎn)信號 | 單參考點(diǎn);距離編碼參考點(diǎn)(36個(gè)) |
容許安裝偏差 | 軸向0.02mm,徑向0.02mm |
抗震性 | ≤100m/s2 @ 55-2000Hz |
耐沖擊 | ≤300m/s2 @5ms |
啟動(dòng)轉矩 | ≤0.08Nm |
zui大轉速 | ≤3000rpm |
轉動(dòng)慣量 | <0.6×10-4kgm2 |
防護等級 | IP64 |
重量(不含線(xiàn)纜) | 1.2kg |
PRECIZIKA普斯克A90H角度編碼器產(chǎn)品尺寸圖:
訂貨說(shuō)明
訂貨號示例:A90H-AV-18000-K-50-AR03/C12T | |||||
AV | 18000 | K | 50 | AR03 | C12T |
信號類(lèi)型 | 每轉脈沖數 | 參考點(diǎn)類(lèi)型 | 精度等級 | 線(xiàn)纜長(cháng)度 | 連接器 |
AV-1Vpp F---TTL | 18000 --- 1800000 | S- 每轉1 個(gè)參考點(diǎn) K- 距離編碼,每轉36 個(gè) | 50-±5 ″ 25-±2.5 ″ | AR01-1m AR02-2m AR03-3m | W- 飛線(xiàn) C12T B12 D9 D15 |
留言詢(xún)價(jià)
- 上一篇:542系列線(xiàn)性測微計
- 下一篇:LIKG0-M42-WO鋼帶式光柵尺